N 1: B 82 B 8666 B 8666 GY L4 ; -0.060 , 6.375
N 2: B 60 B 6376 B 6376 GY SR2 ; 6.376 , -0.000
N 3: B 6376 B 0 B 19068 GX SR4 ; -0.060 , 6.376
N 4: B 82 B 2863 B 2863 GY L2 ; -0.142 , 9.239
N 5: D
N 6: B 45 B 16 B 45 GX L1 ; -0.097 , 9.255
N 7: D
N 8: B 0 B 16 B 16 GY L4 ; -0.097 , 9.239
N 9: B 3924 B 0 B 3924 GX L1 ; 3.827 , 9.239
N 10: B 5412 B 5412 B 5412 GY L4 ; 9.239 , 3.827
N 11: B 0 B 7654 B 7654 GY L4 ; 9.239 , -3.827
N 12: B 5412 B 5411 B 5412 GX L3 ; 3.827 , -9.238
N 13: B 7654 B 0 B 7654 GX L3 ; -3.827 , -9.238
N 14: B 5412 B 5411 B 5412 GX L2 ; -9.239 , -3.827
N 15: B 0 B 7654 B 7654 GY L2 ; -9.239 , 3.827
N 16: B 5412 B 5412 B 5412 GY L1 ; -3.827 , 9.239
N 17: B 3730 B 0 B 3730 GX L1 ; -0.097 , 9.239
N 18: B 45 B 5803 B 5803 GY L2 ; -0.142 , 15.042
N 19: DD
补充知识:线切割机床图片合集